Nacházíte se zde: Úvod » Další » Projekty spolufinancované EU » eGovernment I » eGON centra krajů a ORP » Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Seznam eGON center v krajích a obcích s rozšířenou působností
Aktualizováno: 19. 1. 2011
| Jihomoravský kraj | ||
| Krajský úřad Jihomoravského kraje | Ing. Radka Preisingerová | krajjihomoravsky.html |
| Městský úřad Blansko | Bc. Radim Bláha | blansko.html |
| Městský úřad Boskovice | Pavel Ševčík | boskovice.html |
| Městský úřad Hustopeče | Lenka Michnová | hustopece.html |
| Městský úřad Ivančice | Ing. Jiří Chrustawczuk | ivancice.html |
| Městský úřad Kuřim | Hana Němcová | kurim.html |
| Městský úřad Kyjov | Ing. Karolína Blahová | kyjov.html |
| Městský úřad Pohořelice | MVDr. Pavel Michalica | pohorelice.html |
| Městský úřad Rosice | Petr Strážnický | rosice.html |
| Městský úřad Slavkov u Brna | Bc. Stanislav Maša | slavkov.html |
| Městský úřad Šlapanice | Ing. Ondřej Nosek | slapanice.html |
| Městský úřad Tišnov | Bc. Jiří Dospíšil | tisnov.html |
| Městský úřad Vyškov | Leona Vrbacká | vyskov.html |
| Jihočeský kraj |
| Karlovarský kraj | ||
| Královéhradecký kraj | ||
| Liberecký kraj | ||
| Moravskoslezský kraj | ||
| Olomoucký kraj | ||
| Pardubický kraj | ||
| Plzeňský kraj | ||
| Středočeský kraj | ||
| Ústecký kraj | ||
| Kraj Vysočina | ||
| Zlínský kraj | ||















