Nacházíte se zde: Úvod » Další » Projekty spolufinancované EU » eGovernment I » eGON centra krajů a ORP » Zlínský kraj
Zlínský kraj
Seznam eGON center v krajích a obcích s rozšířenou působností
Aktualizováno: 16. 3. 2012
| Zlínský kraj | ||
| Krajský úřad Zlínského kraje | Marie Luková | krajzlinsky.html |
| Magistrát města Zlína | Zdeňka Bačová |
zlin.html |
| Městský úřad Bystřice pod Hostýnem | Mgr. Denisa Hrůzková | bystricepodhostynem.html |
| Městský úřad Holešov | Ing. Tomáš Maceška | holesov.html |
| Městský úřad Luhačovice | Ing. Ladislav Čapek | luhacovice.html |
| Městský úřad Otrokovice | Lenka Odstrčilová | otrokovice.html |
| Městský úřad Uherské Hradiště | Jindřich Stašek | uherskehradiste.html |
| Městský úřad Uherský Brod | Ing. Karel Hanke | uherskybrod.html |
| Městský úřad Vizovice | Ing. Tomáš Křepelka | vizovice.html |
| Městský úřad Vsetín | Ing. Pavel Urban | vsetin.html |
| Jihočeský kraj |
| Jihomoravský kraj | ||
| Karlovarský kraj | ||
| Královéhradecký kraj | ||
| Liberecký kraj | ||
| Moravskoslezský kraj | ||
| Olomoucký kraj | ||
| Pardubický kraj | ||
| Plzeňský kraj | ||
| Středočeský kraj | ||
| Ústecký kraj | ||
| Kraj Vysočina | ||















